項目Item | 指標Index(%) | ||
液晶級 Liquid Crystal Grade |
工業級 Industrial Grade |
||
Sr(NO3)2 | ≥ | 99.0 | 98.0 |
Ba | ≤ | 0.5 | 1.0 |
Ca | ≤ | 0.2 | 0.3 |
Na | ≤ | 0.10 | 0.3 |
Fe | ≤ | 0.005 | 0.01 |
Cl | ≤ | 0.12 | 0.3 |
SO3 | ≤ | 30ppm | 0.1 |
H2O | ≤ | 0.1 | 0.1 |
水不溶物
Water insoluble matter |
≤ | 0.05 | 0.1 |