項目Item | 指標Index? (%) | ||
SrCO3 | ≥ | 97.0 | 98.0 |
BaCO3 | ≤ | 2.0 | 0.8 |
CaCO3 | ≤ | 0.3 | 0.3 |
Na (as Na2O ) | ≤ | 0.3 | 0.3 |
Fe(as Fe2O3) | ≤ | 0.01 | 0.01 |
Cl(as Hcl ) | ≤ | 0.12 | 0.12 |
S ( as SO3 ) | ≤ | 0.35 | 0.3 |
Moisture? | ≤ | 0.3 | 0.3 |
Cr2O3?? | ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
粒徑或粒度分布
Average particle Size or Granularity |
可協商定做? As discussed |